性別・世代別患者数と鍼灸の治療評価

以下の表は、平成4年12月15日から平成10年4月23日までに来院された1,000人のカルテを対象に性別・世代別の患者数と、その鍼灸治療成績をまとめたものです。

性別・世代別の患者数と
鍼灸治療成績
世代 男性 女性 総数
0才〜15才 14 7 21
16才〜30才 55 48 103
31才〜45才 123 84 207
46才〜60才 205 172 377
61才〜75才 108 131 239
76才以上 17 36 53
合計 522 478 1,000

鍼灸治療評価表

治療効果の判定基準は患者さんの自覚症状の変化の報告を基に以下の4段階に分けてあります。

※鍼灸治療は幅広い範囲で診察し、一人の患者さんでもさまざまな症状を抱えていることがあるため、症状ごと分類の数字は、必ずしも具体的な病名の数字の合計とはなりません。

鍼灸治療評価表
病名・症状名 治癒 改善 不明 不変 総数
腰痛 88 254 90 8 440
  ギックリ腰 73 34 23 2 132
慢性腰痛 15 220 67 6 308
  下虚・上実形腰痛 7 17 9 0 33
肝虚・脾実形腰痛 9 3 5 10 17
神経痛 54 71 31 16 172
  坐骨神経痛 49 63 29 16 157
肋間神経痛 3 7 2 0 12
三叉神経痛 2 1 0 0 3
関節痛 65 136 64 10 275
  膝の痛み 18 56 23 2 99
肩関節の痛み 25 54 29 3 111
肘の痛み 4 8 6 3 21
足首の痛み 10 7 1 1 19
手首の痛み 4 3 3 1 11
慢性関節リュウマチ 4 8 2 0 14
過労や外傷による痛み 12 17 7 0 36
  スポーツ傷害 6 14 5 0 25
交通事故後遺症 6 3 2 0 11
肩こり 0 226 49 0 275
  寝違い 15 3 8 0 26
頚腕症候群 16 39 18 3 76
頭痛 6 29 8 1 44
  筋緊張性頭痛 3 24 3 1 31
片頭痛 1 6 3 0 10
眼の症状 2 26 5 0 33
  眼の疲れ 0 18 1 0 19
眼の充血 0 4 1 0 5
涙眼 0 2 0 0 2
眼の痛み 1 1 1 0 3
視力低下 0 1 2 0 3
眼の乾き 0 1 0 0 1
飛蚊症 1 0 1 0 2
鼻の症状 4 11 3 2 20
  鼻詰まり 2 10 2 1 15
蓄膿症 2 1 1 1 5
耳の症状 5 6 3 7 21
  耳鳴り 3 6 3 5 17
難聴 0 1 0 2 3
耳の痛み 1 0 0 0 1
口の症状 3 15 3 0 21
  味覚異常 1 0 0 0 1
歯痛 2 15 3 0 20
風邪症状 0 54 10 0 64
小児科疾患 7 9 5 0 21
  小児喘息 5 2 1 1 9
夜泣き 1 1 0 0 2
夜尿症 0 1 0 0 1
風邪(小児) 0 3 0 0 3
スポーツ傷害(小児) 1 1 1 0 3
婦人科疾患 2 21 3 0 26
  更年期障害 0 11 1 0 12
不妊症 1 0 0 3 4
妊娠途中の諸症状 1 3 0 0 4
生活習慣病 2 13 6 1 22
  高血圧 2 3 0 1 6
糖尿病性諸症状 0 10 6 0 16
不定愁訴症候群 0 99 28 1 128
  胃腸症状 13 36 14 3 66
  胃弱症候群 0 9 4 0 13
便秘 4 5 3 1 13
下痢 1 6 3 0 10
食欲不振 2 3 0 2 7
嘔気・嘔吐 3 2 0 0 5
腹痛 2 9 1 0 12
腹満 0 5 1 0 6
胸焼け 0 2 0 0 2
痔疾 4 1 2 0 7
排尿障害 0 10 0 1 11
冷え性 8 29 16 2 55
不眠症 6 3 2 4 15
咳き 9 13 10 3 35
  気管支喘息 8 9 8 2 27
めまい・立ち眩み・ふらつき 2 3 1 1 7
皮膚症状 2 3 3 0 8
背中の痛み 7 4 1 1 13
顔面痙攣 1 2 0 0 3
顔面麻痺 1 0 0 0 1
各種痺れ症状 0 6 5 1 12
心臓症状 2 1 1 2 6
高齢者の膝痛 10 37 12 1 60
疲労 0 16 5 1 22

トップページへ