http://www.sopia.or.jp/mgmarine

mgmarine@sopia.or.jp



TOP | 施設案内 | 艇置会員 | イベント | アクセス | リンク




モデル タイプ 希望キボウ小売コウリ価格カカク(税抜) 販売ハンバイ価格カカクゼイ 値引ネビ
BF2D4 SCHJ \108,000 \87,156 \20,844
LCHJ \117,000 \95,004 \21,996
BF5A4 SJ \160,000 \136,000 \24,000
LJ \173,000 \147,050 \25,950
BF8D2 SHJ \240,000 \212,880 \27,120
LHJ \255,000 \221,850 \33,150
LHSJ * \290,000 \249,400 \40,600
BF9.9D2 SHJ \250,000 \220,500 \29,500
LHJ \265,000 \229,225 \35,775
XHJ * \285,000 \257,355 \27,645
LHSJ \300,000 \263,100 \36,900
LHGJ * \340,000 \307,020 \32,980
LRJ * \330,000 \290,400 \39,600
BF15D3 SHJ \298,000 \268,200 \29,800
SHSJ * \333,000 \300,033 \32,967
LHSJ \348,000 \308,676 \39,324
LHGJ * \388,000 \341,828 \46,172
LRJ * \378,000 \326,214 \51,786
BF20D3 LHSJ \398,000 \337,106 \60,894
XHSJ * \418,000 \354,464 \63,536
LHGJ * \438,000 \371,424 \66,576
LRJ * \428,000 \362,944 \65,056
LRTJ * \468,000 \396,864 \71,136
BF25D4 LBSN * \528,000 \452,496 \75,504
YHGN * \583,000 \496,133 \86,867
XHGN * \588,000 \500,388 \87,612
LRGN * \518,000 \444,444 \73,556
LRTN \528,000 \452,496 \75,504
BF30D4 LBSN \578,000 \450,840 \127,160
LHGN \618,000 \482,040 \135,960
YHGN * \633,000 \493,740 \139,260
LRTN \578,000 \450,840 \127,160
BF40D LHN \778,000 \606,840 \171,160
LRTN \728,000 \567,840 \160,160
XRTN \748,000 \583,440 \164,560
BF50D LHN \828,000 \645,840 \182,160
XHN \848,000 \661,440 \186,560
LHTN \848,000 \661,440 \186,560
LRTN \778,000 \606,840 \171,160
YRTN \793,000 \618,540 \174,460
XRTN \798,000 \622,440 \175,560
BF75DK0 LRTN \1,038,000 \840,780 \197,220
XRTN \1,068,000 \865,080 \202,920
BF90DK0 LHTN \1,208,000 \978,480 \229,520
LRTN \1,138,000 \921,780 \216,220
XRTN \1,168,000 \911,040 \256,960
BF115A2 LN * \1,308,000 \1,020,240 \287,760
XN \1,328,000 \1,035,840 \291,160
XCN * \1,378,000 \1,074,840 \303,160
BF135A4 LN * \1,528,000 \1,191,840 \336,160
XN \1,548,000 \1,161,000 \387,000
BF150A4 LN * \1,618,000 \1,213,500 \404,500
XN \1,638,000 \1,228,500 \409,500
XCN * \1,658,000 \1,243,500 \414,500
BF175A6 XN \1,938,000 \1,453,500 \484,500
BF200A6 LN * \1,968,000 \1,436,640 \531,360
XN \1,988,000 \1,451,240 \536,760
BF225A6 LN * \2,068,000 \1,509,640 \558,360
XN \2,088,000 \1,566,000 \522,000
XCN * \2,128,000 \1,596,000 \532,000
XXN * \2,128,000 \1,596,000 \532,000
* 受注ジュチュウ生産セイサン  EX6 \89,000 \63,000 プロペラは別途
船体に合わせて選択
発電機ハツデンキ Eu9i \128,000 \89,000
Eu16i \198,000 \130,000
価格はあくまで基準なので別途ご相談下さい。

ホンダ4ストローク船外機の歴史は古く1964年より販売を開始しており
研究、開発を進め近年では完成度が高く燃費、静音制、環境性能、充電能力
レスポンス性能にすぐれ他社をも凌ぐ程です。
耐久性においても業務使用において当方で把握する限り1800時間ノートラブルで
使用しています。 他では2800時間インペラ交換1回のみという話も聞いています。
そこで今回おすすめするにあたり一番重視して頂きたいのがコストが低価格であることです。
エンジンオイル交換時においても500円/Lで提供出来るのでBE150でも3500円になります。 
現在では燃料代も落ち着いてきましたが、このご時世ですのコストをおさえ
維持管理していくのは大変な事です。 
その為今回お手伝いできればと思い提案させて頂いた次第です。
他社からの乗せ換え例を参照下さい。
ホンダ汎用製品の取り扱いも特価販売致します。
http://www.honda.co.jp/power/