6つの運動部,1つの文化部で日々熱心な活動が行われています。各部を紹介します。
写真をクリックしていただくと各部活動ごとのホームページにリンクしてます。
| 部活動名 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
| 野 球 部 | 6 | 10 | 11 | 27 |
| サッカー部 | 10 | 10 | 5 | 25 |
| ソフトテニス部 | 8 | 6 | 2 | 16 |
| ハンドボール部 男子 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| ハンドボール部 女子 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| バスケットボール部 | 1 | 7 | 4 | 12 |
| バレーボール部 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 吹 奏 楽 部 | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 合 計 | 35 | 53 | 40 | 128 |
平成23年度
県東地区総体の記録(写真)はここをクリック!